2025年10月24日(金) COSMOS 日報
  |2025-10-24 00:00 – 2025-10-24 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
  取引 96 件
勝率 69.79%
pips 75.9
  
損益 17,351円
  
勝率 69.79%
pips 75.9
損益 17,351円
本日の結果
- 最大利益:609円
- 最大損失:-282円
- 最終クローズ:2025-10-24 18:30:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 155 | 4089.7 | 4090.71 | 2025-10-24 18:30:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 444 | 4088.01 | 4089.46 | 2025-10-24 18:28:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -225 | 4090.96 | 4089.49 | 2025-10-24 18:28:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 178 | 4085.57 | 4086.73 | 2025-10-24 18:27:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 158 | 4086.93 | 4087.96 | 2025-10-24 18:27:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 172 | 4088.44 | 4089.56 | 2025-10-24 18:27:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 166 | 4089.66 | 4090.75 | 2025-10-24 18:27:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 462 | 4082.56 | 4084.07 | 2025-10-24 18:26:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -282 | 4086.16 | 4084.32 | 2025-10-24 18:26:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 162 | 4084.41 | 4085.47 | 2025-10-24 18:26:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 425 | 4085.02 | 4086.41 | 2025-10-24 18:25:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -123 | 4087.07 | 4086.27 | 2025-10-24 18:25:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 545 | 4085.17 | 4086.95 | 2025-10-24 18:23:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -69 | 4087.39 | 4086.94 | 2025-10-24 18:23:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 343 | 4086.13 | 4087.25 | 2025-10-24 18:22:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -58 | 4087.63 | 4087.25 | 2025-10-24 18:22:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -69 | 4088.15 | 4087.7 | 2025-10-24 18:21:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 321 | 4086.67 | 4087.72 | 2025-10-24 18:20:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 243 | 4086.67 | 4088.26 | 2025-10-24 18:18:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 609 | 4083.42 | 4085.41 | 2025-10-24 18:17:00 | 
🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証
 
  
- 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
- 最大DD 39% / PF 1.6
- 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)




バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)





コメント