2025年10月23日(木) COSMOS 日報
  |2025-10-23 00:00 – 2025-10-23 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
  取引 72 件
勝率 65.28%
pips 20.1
  
損益 14,439円
  
勝率 65.28%
pips 20.1
損益 14,439円
本日の結果
- 最大利益:801円
- 最大損失:-238円
- 最終クローズ:2025-10-23 19:58:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 381 | 4096.65 | 4097.9 | 2025-10-23 19:58:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -110 | 4098.53 | 4097.81 | 2025-10-23 19:58:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 155 | 4097.41 | 4098.43 | 2025-10-23 19:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 470 | 4103.56 | 4106.64 | 2025-10-23 19:42:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 235 | 4097.77 | 4098.54 | 2025-10-23 17:48:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -142 | 4099.33 | 4098.4 | 2025-10-23 17:48:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 154 | 4096.9 | 4097.91 | 2025-10-23 17:45:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 482 | 4091.59 | 4093.17 | 2025-10-23 17:41:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -116 | 4093.93 | 4093.17 | 2025-10-23 17:41:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 148 | 4088.25 | 4089.22 | 2025-10-23 17:29:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 286 | 4090.1 | 4091.04 | 2025-10-23 17:18:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -42 | 4091.32 | 4091.04 | 2025-10-23 17:18:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 153 | 4090.82 | 4091.82 | 2025-10-23 17:07:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 201 | 4089.63 | 4090.95 | 2025-10-23 16:58:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 160 | 4090.08 | 4091.13 | 2025-10-23 16:50:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 164 | 4087.16 | 4088.24 | 2025-10-23 16:48:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 166 | 4091.55 | 4092.64 | 2025-10-23 16:15:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 801 | 4089.81 | 4091.56 | 2025-10-23 16:14:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -73 | 4091.52 | 4091.28 | 2025-10-23 16:14:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -238 | 4092.84 | 4091.28 | 2025-10-23 16:14:00 | 
🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証
 
  
- 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
- 最大DD 39% / PF 1.6
- 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)




バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)





コメント