2025年10月22日(水) COSMOS 日報
  |2025-10-22 00:00 – 2025-10-22 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
  取引 93 件
勝率 61.29%
pips -357.6
  
損益 74,582円
  
勝率 61.29%
pips -357.6
損益 74,582円
本日の結果
- 最大利益:3,157円
- 最大損失:-1,451円
- 最終クローズ:2025-10-22 18:09:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 214 | 4133.64 | 4135.05 | 2025-10-22 18:09:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 204 | 4132.23 | 4133.57 | 2025-10-22 18:08:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 201 | 4132.76 | 4134.09 | 2025-10-22 17:04:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 149 | 4134.06 | 4135.04 | 2025-10-22 17:04:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,352 | 4127.72 | 4130.69 | 2025-10-22 17:03:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 167 | 4130.24 | 4130.79 | 2025-10-22 17:03:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -112 | 4131.7 | 4130.96 | 2025-10-22 17:03:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 170 | 4130.42 | 4131.54 | 2025-10-22 16:52:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 310 | 4130.97 | 4131.99 | 2025-10-22 16:40:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -32 | 4132.18 | 4131.97 | 2025-10-22 16:40:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 221 | 4130.5 | 4131.95 | 2025-10-22 16:35:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 570 | 4127.58 | 4129.46 | 2025-10-22 16:32:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 104 | 4128.86 | 4129.54 | 2025-10-22 16:32:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 161 | 4127.64 | 4128.7 | 2025-10-22 16:25:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 170 | 4124.75 | 4125.87 | 2025-10-22 16:17:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 3,157 | 4112.19 | 4119.12 | 2025-10-22 16:13:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -1,451 | 4123.75 | 4118.97 | 2025-10-22 16:13:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -1,147 | 4126.45 | 4118.9 | 2025-10-22 16:13:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,453 | 4124.99 | 4128.18 | 2025-10-22 16:06:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -237 | 4129.01 | 4128.23 | 2025-10-22 16:06:00 | 
🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証
 
  
- 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
- 最大DD 39% / PF 1.6
- 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)




バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)





コメント