2025年10月21日(火) COSMOS 日報
  |2025-10-21 00:00 – 2025-10-21 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
  取引 65 件
勝率 64.62%
pips -38.7
  
損益 17,354円
  
勝率 64.62%
pips -38.7
損益 17,354円
本日の結果
- 最大利益:3,171円
- 最大損失:-978円
- 最終クローズ:2025-10-21 16:56:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.05 | 3,171 | 4339.76 | 4343.96 | 2025-10-21 16:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 680 | 4342.33 | 4343.83 | 2025-10-21 16:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | -498 | 4344.69 | 4343.59 | 2025-10-21 16:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -978 | 4346.84 | 4343.6 | 2025-10-21 16:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -675 | 4348.07 | 4343.6 | 2025-10-21 16:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,387 | 4344.19 | 4347.25 | 2025-10-21 15:54:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 154 | 4346.81 | 4347.15 | 2025-10-21 15:54:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -516 | 4348.87 | 4347.16 | 2025-10-21 15:54:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -436 | 4350.07 | 4347.18 | 2025-10-21 15:54:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 481 | 4347.04 | 4348.63 | 2025-10-21 15:35:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 14 | 4348.54 | 4348.63 | 2025-10-21 15:35:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 183 | 4345.75 | 4346.96 | 2025-10-21 15:23:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 284 | 4345.12 | 4346.06 | 2025-10-21 14:16:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -44 | 4346.35 | 4346.06 | 2025-10-21 14:16:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 195 | 4347.33 | 4348.62 | 2025-10-21 14:08:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 213 | 4345.64 | 4347.05 | 2025-10-21 14:07:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 471 | 4345.86 | 4347.42 | 2025-10-21 14:02:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -94 | 4348.02 | 4347.4 | 2025-10-21 14:02:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 879 | 4345.31 | 4347.25 | 2025-10-21 13:56:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -347 | 4347.77 | 4346.62 | 2025-10-21 13:56:00 | 
🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証
 
  
- 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
- 最大DD 39% / PF 1.6
- 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)




バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)





コメント