2025年10月17日(金) COSMOS 日報
  |2025-10-16 00:00 – 2025-10-17 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
  取引 83 件
勝率 75.90%
pips 4.5
  
損益 18,380円
  
勝率 75.90%
pips 4.5
損益 18,380円
本日の結果
- 最大利益:1,896円
- 最大損失:-723円
- 最終クローズ:2025-10-17 19:58:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 196 | 4341.86 | 4343.17 | 2025-10-17 19:58:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,896 | 4334.14 | 4338.36 | 2025-10-17 19:57:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 139 | 4338.03 | 4338.34 | 2025-10-17 19:57:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -563 | 4340.23 | 4338.35 | 2025-10-17 19:57:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -487 | 4341.66 | 4338.41 | 2025-10-17 19:57:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 199 | 4341.47 | 4342.8 | 2025-10-17 19:46:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 228 | 4340.04 | 4341.56 | 2025-10-17 19:36:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 253 | 4341.72 | 4343.41 | 2025-10-17 19:24:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 158 | 4343.21 | 4344.27 | 2025-10-17 19:24:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 222 | 4344.45 | 4345.94 | 2025-10-17 19:24:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 437 | 4323.87 | 4326.79 | 2025-10-17 19:22:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 1,190 | 4332.73 | 4336.71 | 2025-10-17 19:21:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -723 | 4341.68 | 4336.84 | 2025-10-17 19:21:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 351 | 4338.89 | 4340.06 | 2025-10-17 14:45:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -80 | 4340.68 | 4340.15 | 2025-10-17 14:45:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 156 | 4338.04 | 4339.08 | 2025-10-17 14:43:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 153 | 4339.51 | 4340.53 | 2025-10-17 14:43:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 327 | 4336.78 | 4337.87 | 2025-10-17 14:39:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 29 | 4338.05 | 4338.24 | 2025-10-17 14:39:00 | 
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 502 | 4329.15 | 4330.82 | 2025-10-17 14:29:00 | 
🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証
 
  
- 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
- 最大DD 39% / PF 1.6
- 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)




バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)





コメント