2025年10月15日(水) COSMOS 日報
|2025-10-14 00:00 – 2025-10-15 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
取引 30 件
勝率 73.33%
pips 24.0
損益 5,022円
勝率 73.33%
pips 24.0
損益 5,022円
本日の結果
- 最大利益:1,346円
- 最大損失:-350円
- 最終クローズ:2025-10-15 10:11:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 231 | 4148.95 | 4150.47 | 2025-10-15 10:11:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 190 | 4147.48 | 4148.73 | 2025-10-15 10:09:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 344 | 4141.33 | 4142.46 | 2025-10-15 10:05:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -73 | 4142.94 | 4142.46 | 2025-10-15 10:05:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 279 | 4116.35 | 4118.19 | 2025-10-15 01:39:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 282 | 4118.18 | 4120.04 | 2025-10-15 01:39:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 529 | 4110.12 | 4111.86 | 2025-10-15 01:30:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 10 | 4111.8 | 4111.87 | 2025-10-15 01:30:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 163 | 4105.06 | 4106.13 | 2025-10-15 01:12:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 484 | 4101.2 | 4102.79 | 2025-10-15 01:07:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -207 | 4104.32 | 4102.96 | 2025-10-15 01:07:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 238 | 4101.02 | 4102.58 | 2025-10-15 01:04:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 165 | 4100.97 | 4102.05 | 2025-10-15 01:02:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 236 | 4100.86 | 4102.41 | 2025-10-15 01:02:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 216 | 4101.11 | 4102.53 | 2025-10-15 01:01:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 163 | 4100.33 | 4101.4 | 2025-10-15 01:01:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 547 | 4105.13 | 4106.93 | 2025-10-15 00:57:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -350 | 4108.57 | 4106.27 | 2025-10-15 00:57:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,346 | 4107.26 | 4110.21 | 2025-10-15 00:52:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 46 | 4109.67 | 4109.77 | 2025-10-15 00:52:00 |
🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証
- 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
- 最大DD 39% / PF 1.6
- 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)




バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)

コメント