COSMOS EA 日報| 2025年10月14日のゴールド取引結果まとめ

2025年10月14日(火) COSMOS 日報
|2025-10-13 00:00 – 2025-10-14 23:59 JST

対象:XAUUSD / GOLD(M15)

取引 44
勝率 65.91%
pips -2.4

損益 8,689円

本日の結果

  • 最大利益:8,754円
  • 最大損失:-2,753円
  • 最終クローズ:2025-10-14 19:14:00
EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 465 4108.81 4110.34 2025-10-14 19:14:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -134 4111.24 4110.36 2025-10-14 19:14:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 352 4104.66 4105.82 2025-10-14 18:52:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -23 4105.92 4105.77 2025-10-14 18:52:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 1,737 4093.85 4097.66 2025-10-14 18:48:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 -404 4099.11 4097.78 2025-10-14 18:48:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -1,126 4105.02 4097.61 2025-10-14 18:48:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 177 4102.09 4103.26 2025-10-14 18:43:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 155 4103.17 4104.19 2025-10-14 18:43:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 113 4104.14 4104.88 2025-10-14 18:43:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 109 4109.81 4110.53 2025-10-14 18:29:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 191 4107.44 4108.7 2025-10-14 18:28:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 158 4108.93 4109.97 2025-10-14 18:28:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.07 8,754 4093.72 4101.96 2025-10-14 18:25:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.05 2,239 4098.56 4101.51 2025-10-14 18:25:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 -925 4103.7 4101.67 2025-10-14 18:25:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 -2,472 4107.14 4101.71 2025-10-14 18:25:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 -2,753 4110.44 4101.37 2025-10-14 18:25:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -2,322 4116.44 4101.14 2025-10-14 18:25:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 175 4115.05 4116.2 2025-10-14 18:19:00

🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証

COSMOS 商品画像

  • 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
  • 最大DD 39% / PF 1.6
  • 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)

バックテスト

バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村
為替・FXランキング
為替・FXランキング
為替・FXランキング
為替・FXランキング

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする