2025年10月10日(金) COSMOS 日報
|2025-10-09 00:00 – 2025-10-10 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
取引 128 件
勝率 57.81%
pips -80.9
損益 26,692円
勝率 57.81%
pips -80.9
損益 26,692円
本日の結果
- 最大利益:3,382円
- 最大損失:-1,386円
- 最終クローズ:2025-10-10 19:30:00
EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 510 | 3964.63 | 3966.3 | 2025-10-10 19:30:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -31 | 3966.47 | 3966.27 | 2025-10-10 19:30:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.05 | 3,382 | 3952.72 | 3957.15 | 2025-10-10 19:12:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 651 | 3955.58 | 3957 | 2025-10-10 19:12:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | -1,045 | 3959.08 | 3956.8 | 2025-10-10 19:12:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -1,386 | 3961.29 | 3956.75 | 2025-10-10 19:12:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -884 | 3962.51 | 3956.72 | 2025-10-10 19:12:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 169 | 3968.86 | 3969.97 | 2025-10-10 18:59:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.05 | 3,097 | 3964.35 | 3968.41 | 2025-10-10 18:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 425 | 3967.59 | 3968.52 | 2025-10-10 18:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | -586 | 3969.8 | 3968.52 | 2025-10-10 18:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -982 | 3971.89 | 3968.67 | 2025-10-10 18:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -648 | 3973.01 | 3968.76 | 2025-10-10 18:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 155 | 3971.64 | 3972.65 | 2025-10-10 18:44:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,095 | 3969.18 | 3971.57 | 2025-10-10 18:43:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 49 | 3971.32 | 3971.48 | 2025-10-10 18:43:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -634 | 3975.63 | 3971.48 | 2025-10-10 18:43:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 217 | 3973.98 | 3975.4 | 2025-10-10 18:37:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 300 | 3971.02 | 3972 | 2025-10-10 18:34:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -47 | 3972.26 | 3971.95 | 2025-10-10 18:34:00 |
コメント