2025年10月9日(木) COSMOS 日報
|2025-10-08 00:00 – 2025-10-09 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
取引 49 件
勝率 61.22%
pips 28.2
損益 8,152円
勝率 61.22%
pips 28.2
損益 8,152円
本日の結果
- 最大利益:1,556円
- 最大損失:-392円
- 最終クローズ:2025-10-09 19:07:00
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 373 | 4028.73 | 4029.95 | 2025-10-09 19:07:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -144 | 4030.89 | 4029.95 | 2025-10-09 19:07:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 173 | 4029.6 | 4030.73 | 2025-10-09 19:04:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 176 | 4028.45 | 4029.6 | 2025-10-09 19:03:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 420 | 4025.87 | 4027.24 | 2025-10-09 19:02:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -210 | 4028.58 | 4027.21 | 2025-10-09 19:02:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 992 | 4024.98 | 4027.14 | 2025-10-09 18:53:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -76 | 4027.38 | 4027.13 | 2025-10-09 18:53:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -239 | 4028.68 | 4027.12 | 2025-10-09 18:53:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 288 | 4034.44 | 4035.38 | 2025-10-09 18:37:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -70 | 4035.84 | 4035.38 | 2025-10-09 18:37:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,556 | 4032.23 | 4035.62 | 2025-10-09 18:34:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 381 | 4034.79 | 4035.62 | 2025-10-09 18:34:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -374 | 4036.84 | 4035.62 | 2025-10-09 18:34:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -392 | 4038.23 | 4035.67 | 2025-10-09 18:34:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 315 | 4037.23 | 4038.26 | 2025-10-09 18:20:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -17 | 4038.43 | 4038.32 | 2025-10-09 18:20:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 406 | 4038.86 | 4040.19 | 2025-10-09 18:08:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -74 | 4040.71 | 4040.23 | 2025-10-09 18:08:00 |
| COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 171 | 4040.09 | 4041.21 | 2025-10-09 17:58:00 |



コメント