2025年10月8日(水) COSMOS 日報
|2025-10-07 00:00 – 2025-10-08 23:59 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
取引 31 件
勝率 74.19%
pips 32.2
損益 4,862円
勝率 74.19%
pips 32.2
損益 4,862円
本日の結果
- 最大利益:354円
- 最大損失:-55円
- 最終クローズ:2025-10-08 13:24:00
EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 174 | 3987.71 | 3988.85 | 2025-10-08 13:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 149 | 3986.59 | 3987.57 | 2025-10-08 13:22:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 354 | 3987.18 | 3988.34 | 2025-10-08 13:19:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -19 | 3988.46 | 3988.34 | 2025-10-08 13:19:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 154 | 3987.38 | 3988.39 | 2025-10-08 13:14:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 178 | 3992.88 | 3994.05 | 2025-10-08 12:40:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 159 | 3992.81 | 3993.85 | 2025-10-08 12:36:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 291 | 3991.49 | 3993.4 | 2025-10-08 11:47:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 182 | 3990.01 | 3991.21 | 2025-10-08 11:45:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 280 | 3991.19 | 3992.11 | 2025-10-08 11:19:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -50 | 3992.44 | 3992.11 | 2025-10-08 11:19:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 155 | 3991.13 | 3992.15 | 2025-10-08 11:01:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 267 | 3988.39 | 3989.27 | 2025-10-08 10:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -50 | 3989.6 | 3989.27 | 2025-10-08 10:57:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 276 | 3988.46 | 3989.37 | 2025-10-08 10:52:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -55 | 3989.73 | 3989.37 | 2025-10-08 10:52:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 158 | 3988.61 | 3989.65 | 2025-10-08 10:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 161 | 3988.69 | 3989.75 | 2025-10-08 10:15:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 156 | 3987.16 | 3988.19 | 2025-10-08 10:10:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 137 | 3986.15 | 3987.05 | 2025-10-08 10:09:00 |
コメント