2025-10-07 COSMOS 日報|GOLD M15|+14,971円 📈

2025年10月7日(火) COSMOS 日報
|2025-10-06 00:00 – 2025-10-07 23:59 JST

対象:XAUUSD / GOLD(M15)

取引 82
勝率 59.76%
pips -3.2

損益 14,971円

本日の結果

  • 最大利益:13,138円
  • 最大損失:-3,659円
  • 最終クローズ:2025-10-07 19:34:00
EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
COSMOS XAUUSD Sell 0.12 13,138 3947.68 3954.95 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.09 3,768 3952.08 3954.86 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.07 -211 3955 3954.8 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.05 -2,597 3958.11 3954.66 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 -2,697 3960.63 3954.66 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 -3,659 3962.83 3954.73 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 -3,160 3964.88 3954.39 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -1,841 3966.37 3954.15 2025-10-07 19:34:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 155 3965.21 3966.24 2025-10-07 18:22:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 786 3961.62 3963.36 2025-10-07 18:19:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 -139 3963.82 3963.36 2025-10-07 18:19:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -276 3965.19 3963.36 2025-10-07 18:19:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 174 3963.94 3965.09 2025-10-07 18:15:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 922 3960.27 3962.31 2025-10-07 18:06:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 12 3962.27 3962.31 2025-10-07 18:06:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -436 3965.13 3962.23 2025-10-07 18:06:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 244 3963.83 3964.64 2025-10-07 17:57:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -60 3965.17 3964.77 2025-10-07 17:57:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 256 3962.29 3963.14 2025-10-07 17:52:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -59 3963.51 3963.12 2025-10-07 17:52:00

🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証

COSMOS 商品画像

  • 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
  • 最大DD 39% / PF 1.6
  • 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)

バックテスト

バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする