2025年10月3日(金) COSMOS 日報
|2025-10-02 00:00 – 2025-10-03 00:00 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
取引 113 件
勝率 54.87%
pips -206.0
損益 28,054円
勝率 54.87%
pips -206.0
損益 28,054円
本日の結果
- 最大利益:810円
- 最大損失:-225円
- 最終クローズ:2025-10-03 19:55:00
EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 148 | 3863.71 | 3864.71 | 2025-10-03 19:55:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 150 | 3862.96 | 3863.98 | 2025-10-03 19:41:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 301 | 3861.64 | 3862.66 | 2025-10-03 19:37:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -63 | 3863.09 | 3862.66 | 2025-10-03 19:37:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 166 | 3860.5 | 3861.62 | 2025-10-03 19:22:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 158 | 3858.11 | 3859.18 | 2025-10-03 19:17:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 152 | 3859.33 | 3860.36 | 2025-10-03 19:17:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 181 | 3858.56 | 3859.79 | 2025-10-03 19:10:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 182 | 3859.33 | 3860.56 | 2025-10-03 19:02:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 810 | 3857.51 | 3859.34 | 2025-10-03 18:59:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -80 | 3859.63 | 3859.36 | 2025-10-03 18:59:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -225 | 3860.88 | 3859.36 | 2025-10-03 18:59:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 277 | 3859.55 | 3860.49 | 2025-10-03 18:38:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -44 | 3860.79 | 3860.49 | 2025-10-03 18:38:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 152 | 3859.67 | 3860.7 | 2025-10-03 18:29:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 256 | 3858.67 | 3859.54 | 2025-10-03 18:26:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -50 | 3859.88 | 3859.54 | 2025-10-03 18:26:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 177 | 3855.4 | 3856.6 | 2025-10-03 18:08:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 183 | 3854.03 | 3855.27 | 2025-10-03 18:07:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 192 | 3857.71 | 3859.01 | 2025-10-03 17:52:00 |
コメント