2025年10月1日(水) COSMOS 日報
|2025-09-30 00:00 – 2025-10-01 00:00 JST
対象:XAUUSD / GOLD(M15)
取引 94 件
勝率 62.77%
pips 46.9
損益 14,241円
勝率 62.77%
pips 46.9
損益 14,241円
本日の結果
- 最大利益:2,630円
- 最大損失:-934円
- 最終クローズ:2025-10-01 19:05:00
EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 256 | 3860.7 | 3861.57 | 2025-10-01 19:05:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -66 | 3861.93 | 3861.48 | 2025-10-01 19:05:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 149 | 3860.73 | 3861.74 | 2025-10-01 19:03:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 1,320 | 3858.2 | 3861.19 | 2025-10-01 19:01:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 225 | 3860.57 | 3861.08 | 2025-10-01 19:01:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -432 | 3862.59 | 3861.12 | 2025-10-01 19:01:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -403 | 3863.86 | 3861.12 | 2025-10-01 19:01:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 259 | 3863.07 | 3863.95 | 2025-10-01 18:44:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -39 | 3864.27 | 3864.01 | 2025-10-01 18:44:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | 199 | 3863.17 | 3864.52 | 2025-10-01 18:42:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 307 | 3860.3 | 3861.34 | 2025-10-01 18:40:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -104 | 3862.06 | 3861.35 | 2025-10-01 18:40:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 268 | 3858.75 | 3859.66 | 2025-10-01 18:28:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -55 | 3860.03 | 3859.66 | 2025-10-01 18:28:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.05 | 2,630 | 3853.6 | 3857.17 | 2025-10-01 18:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | 438 | 3856.19 | 3857.18 | 2025-10-01 18:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.03 | -500 | 3858.33 | 3857.2 | 2025-10-01 18:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | -934 | 3860.37 | 3857.2 | 2025-10-01 18:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.01 | -655 | 3861.64 | 3857.2 | 2025-10-01 18:24:00 |
COSMOS | XAUUSD | Sell | 0.02 | 301 | 3862.9 | 3863.92 | 2025-10-01 17:59:00 |
コメント