2025-09-30 COSMOS 日報|GOLD M15|+3,058円 📈

2025年9月30日(火) COSMOS 日報
|2025-09-29 00:00 – 2025-09-30 00:00 JST

対象:XAUUSD / GOLD(M15)

取引 19
勝率 57.89%
pips 13.6

損益 3,058円

本日の結果

  • 最大利益:909円
  • 最大損失:-250円
  • 最終クローズ:2025-09-30 13:11:00
EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 147 3841.96 3842.95 2025-09-30 13:11:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 434 3837 3838.46 2025-09-30 12:57:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -19 3838.61 3838.48 2025-09-30 12:57:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 786 3836.69 3838.45 2025-09-30 12:55:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 -107 3838.82 3838.46 2025-09-30 12:55:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -250 3840.14 3838.46 2025-09-30 12:55:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 157 3838.27 3839.33 2025-09-30 12:39:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 330 3836.85 3837.96 2025-09-30 12:37:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -8 3838.03 3837.97 2025-09-30 12:37:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 154 3838.44 3839.48 2025-09-30 12:22:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 194 3836.9 3838.21 2025-09-30 12:14:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 159 3831.83 3832.9 2025-09-30 11:58:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 256 3829.21 3830.07 2025-09-30 11:45:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -58 3830.43 3830.04 2025-09-30 11:45:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 261 3829.45 3830.33 2025-09-30 11:23:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -55 3830.7 3830.33 2025-09-30 11:23:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.03 909 3827.95 3829.99 2025-09-30 10:54:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.02 -33 3830.1 3829.99 2025-09-30 10:54:00
COSMOS XAUUSD Sell 0.01 -199 3831.33 3829.99 2025-09-30 10:54:00

🚀 GOLD専用EA「COSMOS」──日々の数字が信頼の証

COSMOS 商品画像

  • 5ヶ月で +575% 達成(バックテスト)
  • 最大DD 39% / PF 1.6
  • 2024年5月 フォワード実績:+1,014,308円(全勝)

バックテスト

バックテスト(2022/8〜2022/12, GOLD M15)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする