COSMOS– Author –
-
COSMOS EA 日報| 2025年10月16日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月16日(木) COSMOS 日報 |2025-10-15 00:00 – 2025-10-16 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 54 件 勝率 70.37% pips 41.4 損益 9,852円 本日の結果 最大利益:958円 最大損失:-743円 最終クローズ:2025-10-16 18:05:00 EAペア売買... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月15日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月15日(水) COSMOS 日報 |2025-10-14 00:00 – 2025-10-15 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 30 件 勝率 73.33% pips 24.0 損益 5,022円 本日の結果 最大利益:1,346円 最大損失:-350円 最終クローズ:2025-10-15 10:11:00 EAペア売... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月14日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月14日(火) COSMOS 日報 |2025-10-13 00:00 – 2025-10-14 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 44 件 勝率 65.91% pips -2.4 損益 8,689円 本日の結果 最大利益:8,754円 最大損失:-2,753円 最終クローズ:2025-10-14 19:14:00 EAペア... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月13日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月13日(月) COSMOS 日報 |2025-10-12 00:00 – 2025-10-13 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 1 件 勝率 100.00% pips 3.8 損益 377円 本日の結果 最大利益:377円 最大損失:377円 最終クローズ:2025-10-13 10:06:00 EAペア売買ロッ... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月11日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月11日(土) COSMOS 日報 |2025-10-10 00:00 – 2025-10-11 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 11 件 勝率 63.64% pips 10.5 損益 2,335円 本日の結果 最大利益:1,552円 最大損失:-424円 最終クローズ:2025-10-11 01:59:00 EAペア売... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月10日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月10日(金) COSMOS 日報 |2025-10-09 00:00 – 2025-10-10 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 128 件 勝率 57.81% pips -80.9 損益 26,692円 本日の結果 最大利益:3,382円 最大損失:-1,386円 最終クローズ:2025-10-10 19:30:00 EAペ... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月9日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月9日(木) COSMOS 日報 |2025-10-08 00:00 – 2025-10-09 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 49 件 勝率 61.22% pips 28.2 損益 8,152円 本日の結果 最大利益:1,556円 最大損失:-392円 最終クローズ:2025-10-09 19:07:00 EAペア売買... -
COSMOS EA 日報| 2025年10月8日のゴールド取引結果まとめ
2025年10月8日(水) COSMOS 日報 |2025-10-07 00:00 – 2025-10-08 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 31 件 勝率 74.19% pips 32.2 損益 4,862円 本日の結果 最大利益:354円 最大損失:-55円 最終クローズ:2025-10-08 13:24:00 EAペア売買ロ... -
2025-10-07 COSMOS 日報|GOLD M15|+14,971円 📈
2025年10月7日(火) COSMOS 日報 |2025-10-06 00:00 – 2025-10-07 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 82 件 勝率 59.76% pips -3.2 損益 14,971円 本日の結果 最大利益:13,138円 最大損失:-3,659円 最終クローズ:2025-10-07 19:34:00 EAペア... -
2025-10-06 COSMOS 日報|GOLD M15|+1,492円 📈
2025年10月6日(月) COSMOS 日報 |2025-10-05 00:00 – 2025-10-06 23:59 JST 対象:XAUUSD / GOLD(M15) 取引 7 件 勝率 85.71% pips 13.5 損益 1,492円 本日の結果 最大利益:573円 最大損失:-14円 最終クローズ:2025-10-06 10:59:00 EAペア売買ロッ...
12